<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?0eb9c7758d470104c9db7f1ad84535a6" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="ja-jp">
	<title type="text">SIGGRAPH Asia 2021 実行委員会 - SIGGRAPH Asia 2021</title>
	<subtitle type="text">The 14th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics &amp; Interactive Techniques in Asia!</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org"/>
	<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee</id>
	<updated>2022-09-07T22:34:14+08:00</updated>
	<author>
		<name>SIGGRAPH Asia 2021</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>塩田 周三</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/86-shuzo-john-shiota-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/86-shuzo-john-shiota-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Shuzo-John-Shiota.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Shuzo-John-Shiota.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>木村 歩</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/88-ayumi-kimura-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/88-ayumi-kimura-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Ayumi-Kimura.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Ayumi-Kimura.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>小川 秀明</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/90-hideaki-ogawa-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/90-hideaki-ogawa-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Hideaki-Ogawa.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Hideaki-Ogawa.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Dan Sarto</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/92-dan-sarto-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/92-dan-sarto-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Dan-Sarto.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Dan-Sarto.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Siva Kumar Kasetty</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/360-siva-kumar-kasetty"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/360-siva-kumar-kasetty</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/Siva-Kasetty.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/Siva-Kasetty.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mathieu Desbrun</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/94-mathieu-desbrun-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/94-mathieu-desbrun-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Mathieu-Desbrun.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Mathieu-Desbrun.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Tomasz Bednarz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/96-tomasz-bednarz-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/96-tomasz-bednarz-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Tomasz-Bednarz.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Tomasz-Bednarz.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>奥 健太郎</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/98-kentoro-oku-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/98-kentoro-oku-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Kentaro-Oku.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Kentaro-Oku.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>南澤 孝太</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/100-kouta-minamizawa-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/100-kouta-minamizawa-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Kouta-Minamizawa.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Kouta-Minamizawa.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mark Elendt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/104-mark-elendt-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/104-mark-elendt-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Mark-Elendt.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Mark-Elendt.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>長谷川 勇</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/106-isamu-hasegawa-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/106-isamu-hasegawa-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Isamu-Hasegawa.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Isamu-Hasegawa.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>加藤 淳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/108-jun-kato-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/108-jun-kato-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Jun-Kato.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Jun-Kato.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Stephen N. Spencer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/334-stephen-n-spencer-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/334-stephen-n-spencer-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/Stephen-Spencer-2021.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/Stephen-Spencer-2021.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Wan-Chun Alex Ma</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/110-wan-chun-alex-ma-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/110-wan-chun-alex-ma-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Wanchun-Ma.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Wanchun-Ma.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Carol O’Sullivan</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/112-carol-o-sullivan-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/112-carol-o-sullivan-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Carol-O-Sullivan.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Carol-O-Sullivan.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>加藤 卓哉</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/114-takuya-kato-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/114-takuya-kato-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Takuya-Kato.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Takuya-Kato.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Christian Sandor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/116-christian-sandor-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/116-christian-sandor-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/Christian-Sandor.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/Christian-Sandor.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>杉本 麻樹</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/118-maki-sugimoto-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/18-siggraph-asia-2021-program-committee-2/118-maki-sugimoto-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Maki-Sugimoto.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Maki-Sugimoto.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021プログラム委員" />
	</entry>
	<entry>
		<title>河西 仁</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/36-siggraph-asia-2021-public-relations-2/390-hitoshi-kasai-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/36-siggraph-asia-2021-public-relations-2/390-hitoshi-kasai-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/Hitoshi-Kasai.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/Hitoshi-Kasai.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021広報担当" />
	</entry>
	<entry>
		<title>ヒダヤト リアンティ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/120-rianti-hidayat-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/120-rianti-hidayat-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Rianti-Hidayat.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Rianti-Hidayat.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021ローカルコミッティ" />
	</entry>
	<entry>
		<title>篠原 たかこ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/122-takako-shinohara-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/122-takako-shinohara-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Takako-Shinohara.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Takako-Shinohara.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021ローカルコミッティ" />
	</entry>
	<entry>
		<title>齋藤 精一</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/124-seiichi-saito-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/124-seiichi-saito-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Seiichi-Saito.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Seiichi-Saito.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021ローカルコミッティ" />
	</entry>
	<entry>
		<title>松島 倫明</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/126-michiaki-matsushima-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/126-michiaki-matsushima-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Michiaki-Matsushima.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Michiaki-Matsushima.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021ローカルコミッティ" />
	</entry>
	<entry>
		<title>五十嵐 悠紀</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/128-yuki-igarashi-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/128-yuki-igarashi-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Yuki Igarashi.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Yuki Igarashi.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021ローカルコミッティ" />
	</entry>
	<entry>
		<title>久保尋之</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/130-hiroyuki-kubo-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/130-hiroyuki-kubo-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Hiroyuki-Kubo.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Hiroyuki-Kubo.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021ローカルコミッティ" />
	</entry>
	<entry>
		<title>藤村 幹雄</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/132-mikio-fujimura-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/132-mikio-fujimura-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Mikio-Fujimura.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Mikio-Fujimura.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021ローカルコミッティ" />
	</entry>
	<entry>
		<title>斎藤 直宏</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/134-naohiro-saito-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/134-naohiro-saito-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Naohiro-Saito.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Naohiro-Saito.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021ローカルコミッティ" />
	</entry>
	<entry>
		<title>橋本 善久</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/136-yoshihisa-hashimoto-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
		<id>https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/136-yoshihisa-hashimoto-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Yoshihisa-Hashimoto.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://sa2021.siggraph.org/images/committee/committee-Yoshihisa-Hashimoto.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="SIGGRAPH Asia 2021ローカルコミッティ" />
	</entry>
	<entry>
		<title>安藤 幸央</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sa2021.siggraph.org/jp/about-us/siggraph-asia-2021-committee/19-siggraph-asia-2020-local-committee-2/138-yukio-ando-2"/>
		<published>2021-03-06T21:44:08+08:00</published>
		<updated>2021-03-06T21:44:08+08:00</updated>
